Cla. Coureur Doss. Temps Cat. Club
1 DEROBERT Damien 837 00:58:12 SEM/
2 SAUGUES Alexandre 798 00:59:51 SEM/ Marne Et Gondoire Athl_tisme
3 JULIEN Laurent 838 01:01:24 V1M/
4 FOREST Gwenael 617 01:02:17 SEM/ Les BipЏdes Bernayens
5 VERGARA Esteban 845 01:02:58 SEM/
6 BOUTRON Edouard 533 01:03:15 SEM/ La Vie De Chдteau
7 HERVOUET Pierre 656 01:03:20 SEM/ Ac Roche Sur Yon *
8 TAFFIN Baptiste 812 01:03:38 SEM/ Astd Triathlon
9 BOTHET Jonathan 525 01:04:12 SEM/
10 LE BLAIS Sylvain 687 01:04:21 V1M/ Cal Athl_tisme
11 LECLERC Romain 701 01:04:47 SEM/
12 ROME Nicolas 787 01:06:55 SEM/
13 BONNO MichaФl 522 01:07:23 V1M/ Udsp 14
14 FOURNIER Laurent 847 01:08:26 SEM/
15 HERFORT Allan 654 01:08:32 SEM/ Arcbusier Triathlon
16 CLEMENT Julien 566 01:08:38 SEM/
17 BUREAU Thomas 539 01:08:40 SEM/
18 DESLANDES Benjamin 587 01:08:44 SEM/ Ca Lisieux
19 CAILLON Fabien 543 01:08:50 SEM/
20 GAUDIN Yannick 629 01:08:53 V1M/ Udsp 14
21 MAURICE Maxime 741 01:08:57 V1M/ Deauville Trouville Triathlon
22 LENJALLEY Alexandre 714 01:09:00 SEM/ Udsp 14
23 LE DAIN Bernard 693 01:09:02 V3M/ Caen Athletic Club*
24 DESPLANQUES Fabric 747 01:09:37 V1M/
25 LEBRET Raynald 699 01:10:18 V1M/
26 DURAND Frederic 604 01:11:24 V1M/
27 DENIEL Morgan 582 01:11:29 SEM/
28 MIGNON Pierre 749 01:11:38 V1M/ Asl Cd Calvados
29 LE BORGNE Corentin 689 01:11:43 SEM/
30 BUNEL Julien 538 01:13:07 SEM/
31 CHARLOT Fabrice 558 01:13:08 V2M/ Run And Freedom
32 MIDI Mickael 748 01:13:10 SEM/ Ca Lisieux
33 CARRO Julien 548 01:13:13 SEM/
34 KIM Sebastien 514 01:13:17 SEM/
35 HESLOUIS Guillaume 657 01:13:19 SEM/
36 VAN DEL ELSHOUT Arjan 822 01:13:47 SEM/
37 EUPHEMIE Benoit 608 01:13:54 V1M/ Udsp 14
38 DESHAYES Benjamin 585 01:14:05 SEM/ Ca Lisieux
39 CAPELLE Bertrand 546 01:14:23 V1M/
40 NICOLAS Boris 757 01:14:28 SEM/
41 PIMONT Damien 772 01:14:36 V1M/ Pont Audemer
42 PONSEEL Pierre 777 01:15:07 V2M/ Udsp 14
43 CEDRIC Bellec 553 01:15:14 SEM/
44 TOUCHARD Louis 818 01:15:33 V2M/
45 CHOUTEAU Lionel 565 01:15:36 V1M/
46 BURZICKI Gregory 540 01:15:40 SEM/ Lc Bretteville Sur Odon
47 CAUDRON Ludovic 552 01:15:42 V1M/
48 LAVENAN Thierry 686 01:15:47 SEM/ Cac
49 CHAMBARD Julie 554 01:15:51 V1F/ Team Kailua Triathlon
50 LEGLINEL Florian 705 01:16:03 V1M/ Ca Lisieux
51 THIROINE Amaury 814 01:16:07 SEM/
52 ALIBERT Marc 501 01:16:38 V2M/ Normandie Marathon
53 DEMORA Hugues 581 01:16:40 V2M/ Дtoile Sportive Livarotaise
54 LE PALMEC Jerome 696 01:16:44 V1M/
55 MANCEAU Aurelien 727 01:16:48 SEM/ Asptt Vendee Course A Pied
56 COINUS Aurelie 568 01:16:52 SEF/ Vikazim
57 DUFOUR Laurent 600 01:17:10 SEM/
58 PICOT Bertrand 771 01:17:12 V1M/ Esm Gonfreville L'orcher
59 LE FLOCH Damien 839 01:17:17 V1M/
60 MESNIL Antoine 744 01:17:20 SEM/ Deauville Trouville Triathlon
61 MONTAIS Benoit 751 01:17:22 V1M/
62 LEGIONNET Eric 704 01:17:34 V2M/ Villers Bocage Endurance 14
63 JEGO Michel 667 01:18:05 V2M/ Ccap
64 MANCEL Jean Gerard 729 01:18:09 V1M/
65 LANGLOIS Olivier 682 01:18:13 V1M/ Caen Athletic Club
66 CHOUG Rob 564 01:18:22 V1M/
67 LEGRAND Jean-baptiste 706 01:18:25 SEM/
68 ALLIOT Herv_ 502 01:18:32 V2M/ Ccap
69 BOSSE David 840 01:18:37 V1M/
70 JOUET Gregory 672 01:18:39 SEM/
71 JOUET LaФtitia 673 01:18:41 SEF/
72 GUILLOU Vincent 644 01:18:48 SEM/
73 MOTTE Vincent 755 01:18:50 SEM/
74 HAMEL Sebastien 647 01:18:53 V1M/
75 VAUTIER Guillaume 824 01:18:56 V1M/ Deauville Trouville Triathlon
76 TONA Amavi 817 01:19:28 SEM/
77 RICAUD Olivier 786 01:19:38 SEM/
78 MICHEL Benoit 745 01:19:49 ESM/
79 CHERON Karine 561 01:19:52 V1F/ Stade Athletique Bayeusain
80 LESENECHAL David 720 01:19:54 V1M/
81 GELMI Thibaut 630 01:20:04 SEM/
82 CHEVALIER Pierrick 563 01:20:15 SEM/
83 RAITH Louisa 782 01:20:23 V1F/ Ca Lisieux
84 POTERIE Ludovic 778 01:20:26 V1M/ Egas
85 MOTIN Franck 754 01:20:30 V1M/
86 MICHEL Loic 746 01:20:38 V1M/ Les Joggeurs Du Pays D'auge
87 JOUSSELIN Olivier 676 01:20:43 V1M/
88 LEVEAU Stanislas 724 01:20:45 SEM/
89 LECHAT Damien 700 01:20:56 SEM/ St Gregoire Triathlon
90 JACQUES DIT ROUTIER Anthony 661 01:21:01 SEM/
91 DEFONTAINE Ludovic 578 01:21:06 SEM/
92 ROUXEL Maxime 792 01:21:47 SEM/
93 BUCHET J_rЄme 537 01:21:55 V2M/
94 DALLET Stephane 573 01:21:57 V1M/ Ce Safran
95 LE CLERE Sebastien 692 01:22:00 SEM/
96 CADOUX Yann 542 01:22:08 V2M/
97 VALETTE St_phane 821 01:22:12 V1M/
98 LEMENAND .stephane 710 01:22:28 V1M/
99 LE GAL Francois 695 01:22:35 V1M/
100 FROIDURE Serge 625 01:22:41 V2M/ Atscaf
101 SOUBIEN Adrien 811 01:22:46 ESM/
102 GRANDJEAN Louis 636 01:22:47 JUM/
103 SCELLES Jos_ 802 01:23:02 SEM/ Hockey Club Caen
104 JAUNEAU Sophie 663 01:23:25 SEF/
105 TRAVERT Sylvain 843 01:23:44 SEM/
106 DUFAY Yann 599 01:23:51 SEM/ Usc Mezidon
107 DUVAL Frederic 606 01:23:58 V1M/ Joggeurs Du Pays D Auge
108 GRIERE Laurent 641 01:24:01 V2M/
109 PLESSIS James 774 01:24:09 V1M/
110 BOULENT Ludovic 528 01:24:12 V1M/
111 ROSE Franck 788 01:24:27 SEM/
112 GUEHO Yvan 642 01:24:30 V1M/
113 DEVAUX Christian 589 01:24:34 V2M/
114 VIEL Mathieu 830 01:24:44 SEM/
115 LEGAY Jerome 702 01:24:47 V1M/ Legay
116 CHEVAL Sophie 562 01:24:50 SEF/ Ca Lisieux
117 HEBERT Frederic 652 01:24:53 V1M/
118 CORBET Didier 569 01:25:04 V2M/
119 NICOLE Bruno 758 01:25:09 V1M/
120 FLEURY Laurent 616 01:25:10 V1M/ Egas
121 BRULE Bertrand 536 01:25:13 V1M/ Ca Lisieux
122 VUATRIN Geoffroy 833 01:25:24 SEM/
123 MANIERE Ludo 731 01:25:25 V1M/ Udsp 14
124 HAMEL Christophe 646 01:25:34 V2M/ Les Joggeurs Du Pays D'auge
125 LAUNAY Cyril 684 01:25:42 V1M/ Lc Bretteville Sur Odon
126 FIANT Romain 612 01:25:44 SEM/
127 VINCE Jean-philippe 831 01:25:53 V1M/
128 BLONDEL David 517 01:25:57 V1M/
129 DELAUNAY Sylvain 580 01:26:02 V1M/
130 NOE S_bastien 759 01:26:06 V1M/
131 HARDY Francis 650 01:26:09 V2M/
132 SELLERIN Guy 804 01:26:12 V3M/
133 MANCEAU-VALENTIN Boris 728 01:26:18 SEM/
134 NOEL Jean-marie 760 01:26:19 V1M/
135 JOSSET Didier 671 01:26:41 V2M/
136 SOREL Olivier 810 01:27:09 V1M/ Pompier Touques
137 BOUTELOUP Jullien 532 01:27:11 ESM/ S/l Estuaire De La Dives Athle
138 GORET Nicolas 634 01:27:13 SEM/
139 PONSEEL Laurence 776 01:27:15 V2F/ Deauville Trouville Triathlon
140 BOTTET Christophe 526 01:27:18 SEM/ Pompier Touques
141 MARTIN St_phane 734 01:27:23 SEM/
142 GRIERE Arnaud 640 01:27:40 V1M/
143 MORTEAU Simon 753 01:27:41 SEM/
144 ROUGEVIN-BAVILLE Geoffroy 789 01:27:44 SEM/
145 BROUARD St_phane 535 01:27:47 V1M/
146 FOURTANE Francky 622 01:27:49 V1M/
147 GERVAIS Arthur 631 01:27:50 ESM/
148 BONNARD Cedric 519 01:27:54 V1M/ Esv
149 JULES Xavier 677 01:27:57 V1M/
150 RAHAIN Manuel 781 01:28:04 SEM/ Pompier Touques
151 MANGEANT Cyril 730 01:28:07 SEM/
152 HEUZE Gilles 658 01:28:08 V2M/ Lc Bretteville Sur Odon
153 SAUSSAIS Louis-pepito 799 01:28:16 V2M/
154 SAUSSAIS Marvin 800 01:28:18 SEM/
155 BOURDON Thomas 531 01:28:23 SEM/ Asl Cd Calvados
156 DIESSLER Hans 591 01:28:25 V1M/
157 COUTADEUR Etienne 571 01:28:27 V1M/ Aspm Caen
158 ANDRE Gwladys 503 01:28:30 SEF/ Es Troarn Athl_tisme
159 TARRAIN Christelle 813 01:28:33 V1F/ Sport Aventure
160 PAQUIN G_rard 762 01:28:35 V3M/
161 DUBIE Laurent 597 01:28:39 V1M/
162 BOURDON LoҐc 530 01:28:42 V1M/ S/l E. De Chartres De Bretagne
163 DUPRE Cedric 602 01:28:45 V1M/ Asso 72
164 LE FLOCH Gilles 694 01:28:47 V2M/
165 ROYER Cyrille 793 01:28:51 V1M/
166 BAILLEHACHE Alain 506 01:28:54 V1M/
167 MAUGER Jeremy 740 01:29:14 SEM/
168 MAYEUX Sylvie 742 01:29:47 V1F/
169 CARON MickaФl 547 01:29:50 V1M/
170 LANDA Damien 836 01:29:52 SEM/
171 SANDERS Laetitia 797 01:29:56 V1F/
172 GIRARDIN Benoit 633 01:29:59 V1M/
173 HARDUIN FranЌois 649 01:30:01 V2M/ Ao2c
174 MARIE Tony 732 01:30:04 V1M/
175 DAJON Denis 572 01:30:08 V2M/
176 FAUVEL Pascal 609 01:30:34 V2M/ S/l Estuaire De La Dives Athle
177 HARANG Herve 648 01:30:35 V2M/ Caen Athletic Club*
178 PATARD-LEGENDRE Pierre 841 01:30:38 ESM/
179 DELANDRE Marie-christine 579 01:30:46 V2F/
180 HUREL Alain 660 01:30:47 V2M/
181 BERNARD Xavier 509 01:30:51 SEM/
182 VERNIER Eric 829 01:31:30 V2M/
183 BORDEAUX Guy 524 01:31:33 V3M/
184 LEGEARD Claude 703 01:31:36 V1M/
185 PHILIPPE Annie 768 01:31:40 V2F/ Ca Lisieux
186 BOUCHET Estelle 527 01:31:42 V1F/ Asso 72
187 CHARLOT Nathalie 559 01:31:45 V1F/
188 SELLERIN Patrick 805 01:31:50 V2M/
189 DESLANDES V_ronique 588 01:31:53 V2F/ Atscaf
190 SABINE Hubert 795 01:31:57 V3M/
191 BRIGAUD Fabrice 534 01:32:00 V1M/
192 BONTEMPS Cedric 523 01:32:06 V1M/ Deauville Trouville
193 BIGNON Frederic 513 01:32:14 V2M/
194 HERVIEU Reginald 655 01:32:18 SEM/
195 MARIE DIT DALET Laurent 733 01:32:28 V1M/
196 LAUNAY Franck 685 01:32:56 V1M/ Pompier Touques
197 LUNEL Mickael 726 01:33:23 V1F/
198 GRANDOUILLER Michel 637 01:33:27 V3M/
199 DORE Sandrine 594 01:33:37 V1F/ Gaccsr
200 DORE Damien 593 01:33:39 V1M/ Gaccsr
201 YAN Andre 834 01:33:41 V3M/ Edac
202 DESHAYES Guillaume 586 01:33:43 V1M/
203 FIEFFE Michel 613 01:33:46 V1M/
204 ANTOINE Christine 504 01:33:49 V2F/ Orientation Caennaise
205 REBUT Nicolas 784 01:33:51 V1M/ Pompier Touques
206 FERRANT Marc 611 01:33:56 V2M/ Courseulles Running
207 QUETIL Laurent 780 01:34:01 SEM/
208 NARBONNE Benjamin 756 01:34:03 SEM/ Caen Athletic Club
209 FOUQUES Jocelyne 620 01:34:06 V2F/
210 CHARLES Clotilde 557 01:34:13 V1F/ S/l Es Troarn Athletisme
211 DUVAL Fernanda 605 01:34:24 V1F/ Les Joggeurs Du Pays D'auge
212 LENEZ Emmanuel 713 01:34:32 V1M/ Km De L Esperance
213 JOUSSEAUME Stephane 675 01:34:35 V1M/
214 GATIER Gwenaelle 628 01:34:51 SEF/
215 DE TROGOFF Yannick 576 01:34:57 V3M/ S/l Estuaire De La Dives Athle
216 PERIER Laurent 765 01:35:03 V1M/
217 CANDEILLE Nadia 545 01:35:04 V2F/
218 DECHAMPS Jean-marc 577 01:35:39 V2M/ Esm Gonfreville L'orcher
219 ARNOULD Jacques 505 01:35:42 V2M/
220 LEROY Allison 717 01:35:46 SEF/
221 BERNEDE Arnaud 510 01:35:52 V1M/
222 VAUTIER Pascal 825 01:36:24 V2M/
223 MONTHEARD R_becca 752 01:36:27 V1F/
224 PECOUT Christophe 764 01:36:32 V1M/
225 LE CESNE V_ronique 691 01:36:34 V2F/ Esmgo
226 LE CESNE Bruno 690 01:36:39 V2M/ Esmgo
227 GOUDIER Thierry 635 01:36:41 V2M/
228 POILPRE Andr_ 775 01:36:44 V4M/
229 SEGARRA Gilles 803 01:36:48 V1M/ Eal Louviers
230 DROUET Thomas 596 01:36:54 V1M/
231 DENIS AdЏle 583 01:37:00 SEF/
232 DENIS Matthieu 584 01:37:01 SEM/
233 LE BORGNE Bruno 688 01:37:04 V2M/
234 GALLAIS Adelle 627 01:37:09 ESF/ Lc Bretteville Sur Odon
235 DRELON Murielle 595 01:37:17 V1F/ Lc Bretteville Sur Odon
236 DAUBOIN Patrice 574 01:37:21 V2M/ Asso72
237 BESNARD Fabrice 511 01:37:26 V1M/
238 RENAULT Christophe 844 01:37:33 V1M/
239 GUIARD Jean Luc 643 01:37:38 V2M/
240 HUET-LEFRANC Liza 659 01:37:42 ESF/
241 LESSIEU Sylvie 721 01:37:44 V2F/ Lc Bretteville Sur Odon
242 EL ATTAR Wael 607 01:37:47 SEM/
243 PHILIPPE Nelly 769 01:37:50 V2F/ S/l U.s.o Mondeville
244 BUTET Sandrine 541 01:37:52 V1F/ Ca Lisieux
245 SOREL Florent 809 01:37:57 V1M/ Pompier Touques
246 COUILBAULT FranЌois 570 01:37:59 V3M/
247 REGNARD Stephan 785 01:38:17 V2M/
248 ROUSSEL Dominique 791 01:38:20 V3M/
249 FLAMBARD Christophe 614 01:38:40 V1M/
250 JEANNE Didier 666 01:38:45 V1M/ Astd Triathlon
251 GREMONT Guillaume 639 01:38:49 V1M/
252 JOLY Gr_goire 670 01:38:51 V1M/
253 JOLY C_line 669 01:38:57 SEF/
254 LEMACON Max 709 01:38:58 V2M/
255 HALIX Christophe 645 01:39:14 V2M/ Lcbo
256 LANNEFRANQUE Patrick 683 01:39:18 V3M/ Accf
257 JUSTIN Corinne 678 01:39:23 V1F/ S/l Estuaire De La Dives Athle
258 BLIN Stephane 516 01:39:29 V1M/
259 MASSE Delphine 737 01:39:30 V1F/
260 TROUILLARD Patrick 820 01:39:33 V3M/ Normandie Marathon
261 BLANCHARD Annick 515 01:39:35 V2F/ Ca Lisieux
262 VAUMOUSSE Ludovic 823 01:39:41 SEM/ Pompier Touques
263 LESEIGEUR Gilles 718 01:39:52 V2M/ Ucb
264 LAINE Christophe 681 01:40:00 V1M/
265 VERBECK Jerome 828 01:40:30 V1M/
266 MISERAY Philippe 750 01:40:34 V1M/
267 MERCIER Myriam 743 01:41:05 V1F/
268 HAUCHECORNE Alain 651 01:41:08 V2M/
269 POUCLEE Christelle 779 01:41:47 SEF/
270 LEBRASSEUR Sophie 698 01:42:45 V1F/ Asl Cd Calvados
271 SILVEIRA Isablle 808 01:42:52 V1F/ Normandie Marathon
272 SILVEIRA Francisco 807 01:42:54 V1M/ Normandie Marathon
273 BONNET Nicolas 521 01:43:14 SEM/
274 GAIGNON Adeline 626 01:43:33 SEF/ Usc Mezidon
275 LEPELTIER Anne 715 01:43:36 SEF/
276 MASTOUMECQ Bruno 739 01:44:15 V1M/
277 CLOPPET Jean Marie 567 01:44:36 V2M/
278 ROUPSARD Danielle 790 01:44:38 V1F/
279 LELEU G_rard 707 01:44:39 V3M/
280 LEMOINE St_phanie 712 01:44:42 SEF/ Orientation Caennaise
281 PHILIPPS Julie 770 01:44:53 SEF/
282 LEBAS Virginie 697 01:44:55 SEF/
283 LEMIERE Romain 711 01:45:00 SEM/
284 RUAUX Serge 794 01:45:03 V2M/
285 JAMARD Elodie 662 01:45:09 SEF/ S/l Estuaire De La Dives Athle
286 JOIGNEAUX Emilie 668 01:45:30 SEF/
287 MASTOUMECQ Aline 738 01:45:52 V2F/
288 BOURDON AdЏle 529 01:46:00 SEF/ Asl Cd Calvados
289 SAUSSAIS Matthieu 801 01:46:11 SEM/
290 DUCLOS Christine 598 01:47:46 V1F/
291 FERCHAUD S_verine 610 01:47:51 V1F/
292 FOUQUES Philippe 621 01:49:00 V2M/
293 DOMINGOS Thierry 835 01:49:08 V1M/
294 SAMOY Agnes 796 01:49:17 V1F/
295 FORESTIER Sebastien 618 01:49:42 SEM/
296 LOURTIL Eline 725 01:49:45 SEF/
297 PETIT Sonia 767 01:49:48 V1F/
298 FRENOD Nicolas 842 01:50:12 V1M/
299 LETABLIER R_gine 722 01:50:15 V1F/
300 OLIVIER Agnes 761 01:50:48 V2F/
301 PETIOT Laurent 766 01:50:50 V1M/
302 MARY Gaelle 736 01:50:53 SEF/
303 CHAULET J_rЄme 560 01:50:54 V1M/
304 JEAN M_lanie 664 01:50:57 SEF/
305 LEPELTIER Marc 716 01:51:00 V2M/
306 JEAN-LEVREL Gwendoline 665 01:51:09 SEF/
307 KALINSKY Sandrine 679 01:51:30 V1F/
308 FRIRY Guillaume 624 01:51:32 V1M/
309 PITON Gilles 773 01:53:53 V3M/
310 LABOIS G_rard 680 01:53:56 V3M/
311 LELEU Lina 708 01:54:14 V2F/
312 RAMAUGE Philippe 783 01:54:25 V2M/
313 DUPRE Stephanie 603 01:55:08 V1F/ Asso 72
314 TROCHERIE Patrice 819 01:55:10 V2M/ Asso 72
315 DAUBOIN Patricia 575 01:55:12 V2F/ Asso72
316 VEILLOT Jocelyn 826 01:55:53 V1M/
317 CASSAGNAUD Aurore 549 01:57:02 SEF/ Usc Mezidon
318 LE CALVET Christiane 723 01:58:14 V2F/ E
319 JOUSSEAUME Gracielle 674 02:11:15 V1F/
320 PILLU Pascale 500 02:33:14 V3F/